20 legnagyobb könyvvizsgáló hálózat 2020-ban
Az Accountancy Age a globális éves jövedelem alapján rangsorolta a TOP 20 nemzetközi könyvvizsgáló hálózatot 2020-ban. A számokat egyedi kérdőívekből, weboldalakról és más nyilvánosan elérhető anyagokból gyűjtötték össze. A rangsor a 2020 őszén rendelkezésre álló adatokon alapszik.
Az eredeti rangsor angol nyelven elérhető Accountancy Age oldalán: itt
Ranglista 2020 és előző év | Nemzetközi vállalat | Legfrissebb összesített éves árbevétel (millió USD) | Az előző évi árbevétel (millió USD) | %-os változás | Év vége |
#1 1 | Deloitte Touche Tohmatsu | 47.600 | 46.200 | 3,0% | 20/05 |
#2 2 | PwC | 43.032 | 42.488 | 1,4% | 20/06 |
#3 3 | EY | 37,200 | 34,800 | 6,9% | 20/06 |
#4 4 | KPMG International | 29,750 | 28,960 | 2,7% | 19/09 |
#5 5 | BDO | 9,618 | 8,999 | 6,9% | 19/09 |
#6 7 | RSM | 5,739 | 5,370 | 6,9% | 19/12 |
#7 6 | Grant Thornton International | 5,720 | 5,450 | 5,1% | 19/09 |
#8 9 | Nexia International | 4,495 | 4,262 | 5,4% | 20/06 |
#9 8 | Crowe Global | 4,376 | 4,331 | 1,0% | 19/12 |
#10 10 | Baker Tilly International | 3,858 | 3,639 | 6,0% | 19/12 |
#11 11 | Moore | 3,045 | 3,061 | -0,5% | 19/12 |
#12 12 | HLB International | 2,933 | 2,727 | 7,6% | 19/12 |
#13 13 | Kreston International | 2,305 | 2,318 | -0,6% | 19/10 |
#14 14 | PKF International | 1,454 | 1,475 | -1,4% | 20/06 |
#15 NE | Etl global | 1,294 | 1,281 | 1,0% | 19/12 |
#16 15 | ECOVIS International | 1,157 | 1,079 | 7,2% | 19/12 |
#17 19 | MGI Worldwide with CPAAI* | 945 | 475 | 99,0% | 19/12 |
#18 17 | SFAI | 660 | 652 | 1,0% | 20/07 |
#19 16 | UHY International | 581 | 573 | 1,4% | 03/20 |
#20 18 | Russell Bedford International | 574 | 499 | 15,0% | 12/19 |
* A cégek 43%-a jelenleg a CPAAI szövetségben van, amely a hálózat tagja